Nachfolgend finden Sie eine Auswahl von Referenzobjekten im Bereich der Vermessung.
Entwurfsvermessungen
| Autobahnen | Leistungen |
|---|---|
| A 10 Berliner Ring, AD Nuthetal | Grundlagennetz, Entwurfsvermessung |
| A 10 Berliner Ring, km 20.0 bis 55.0 | Grundlagennetz |
| A 11 Berlin - Prenzlau, km 1.0 bis 16.0 | Grundlagennetz |
| A 11 Berlin - Prenzlau, km 58.0 bis km 65.5 | Entwurfsvermessung |
| A 12 Berlin - Frankfurt (O.), km 23.0 bis km 54.1 | Grundlagennetz |
| A 19 AD Wittstock - Rostock, km 0.0 bis km 13.0 | Grundlagennetz |
| A 13 Berlin - Dresden, AS Bestensee | Grundlagennetz, Entwurfsvermessung |
| A 10 Berliner Ring, AS Rangsdorf, 1. Ausbaustufe | Entwurfsvermessung |
| A 11 Berlin - Prenzlau, Bauwerk BW 0Ü2 | Entwurfsvermessung |
| A 12 Berlin – Frankfurt (O.), Grünbrücke km 39.8 | Entwurfsvermessung |
| A 13 Berlin – Dresden, Grünbrücke km 24.8 | Entwurfsvermessung |
| Bundes- und Landesstraßen | Leistungen |
| B 87 / B 101 Knotenpunkt Herzberg | Grundlagennetz, Entwurfsvermessung |
| B 87 Beeskow – Ranzig | Grundlagennetz, Entwurfsvermessung |
| B 87 OU Beeskow | Entwurfsvermessung |
| B 87 OU Müllrose | Entwurfsvermessung |
| B 112 Guben – Neuzelle | Grundlagennetz, Entwurfsvermessung |
| L 30 Fredersdorf – Altlandsberg | Grundlagennetz, Entwurfsvermessung |
| L 55 Ortrand – Kroppen | Grundlagennetz, Entwurfsvermessung |
| Ortsdurchfahrten | Leistungen |
| B 101 OD Herzberg | Grundlagennetz, Entwurfsvermessung |
| B 246 OD Bestensee | Grundlagennetz, Entwurfsvermessung |
| B 115 OD Markendorf | Grundlagennetz, Entwurfsvermessung |
| B 109 OD Zerpenschleuse | Grundlagennetz, Entwurfsvermessung |
| L 37 OD Schernsdorf | Grundlagennetz, Entwurfsvermessung |
| L 66 OD Möglenz | Grundlagennetz, Entwurfsvermessung |
| L 745 OD Motzen | Grundlagennetz, Entwurfsvermessung |
Bauvermessungen
| Autobahnen | Leistungen |
|---|---|
| A 24 Hamburg – Berlin, km 153.6 bis km 158.6 | Beweissicherungsmessung |
| Autobahnniederlassungssitz Stolpe | Grundlagennetz, Bestandsaufmass |
| Autobahnmeisterei Freiwalde | Grundlagennetz, Bestandsaufmass |
| Autobahnmeisterei Rangsdorf | Bestandsaufmass, Bauabrechnung |
| Bundes- und Landesstraßen | Leistungen |
| B 87n OU Beeskow | Erstabsteckung, Baukontrollmessung |
| B 87 OU Müllrose, Straße und Bauwerke | Erstabsteckung, Baukontrollmessung |
| B 109 OD Wandlitz, 2. BA | Erstabsteckung |
| B 112n Guben – Neuzelle, Los 1 – Straße und Bauwerke | Erstabsteckung |
| B 198 / L 23 OD Joachimsthal, Kreisverkehr | Erstabsteckung |
| B 167 Falkenthal – Löwenberg | Erstabsteckung |
| B 167 Löwenberg – Grieben | Erstabsteckung, Baukontrollmessung |
| L 33 Hönow / A10 | Erstabsteckung, Bauabrechnung |
| Straßenmeisterei Biesenthal | Bestandsaufmass, Bauabrechnung |
| Ortsdurchfahrten | Leistungen |
| OD Liebenwalde | Bauabsteckung, Bestandsaufmaß, Bauabrechnung |
| OD Falkensee | Bestandsaufmaß, Bauabrechnung |
| OD Joachimsthal | Bauabsteckung, Bestandsaufmaß, Bauabrechnung |
| OD Buckow | Bauabsteckung, Bestandsaufmaß, Bauabrechnung |
| OD Ladeburg | Bestandsaufmaß, Bauabrechnung |
| OD Letschin | Bauabsteckung, Bestandsaufmaß, Bauabrechnung |
| OD Neulewin | Bauabsteckung, Bestandsaufmaß, Bauabrechnung |
| Unterer Markt in Wriezen | Bauabsteckung, Bestandsaufmaß, Bauabrechnung |
| OD Petershagen, Eggersdorfer Str. | Bauabsteckung, Bestandsaufmaß, Bauabrechnung |
Sonstige ausgewählte Referenzobjekte
| Objekt | Leistungen |
|---|---|
| Kumasi Roads Rehabilitation Project in Ghana Rekonstruktion und Neubau von Stadtstraßen |
Grundlagennetze Entwurfsvermessung Absteckungen Baukontrollmessungen Bestandsvermessung nach Baufertigstellung |
| SPNV Ertüchtigung Aachener Verkehrsverbund Rekonstruktion und Neubau der Bahnstrecken Stolberg-Herzogenrath und Langerwehe-Weisweiler |
Grundlagennetze Entwurfsvermessung Gleisgeometrische Bearbeitung Bestandsvermessung nach Baufertigstellung |
| Märkische Allee in Berlin Bahndurchörterung |
Beweissicherungsmessung |
| Projekt Deutsche Einheit Nr. 1 ABS Lübeck – Stralsund, km 6.9 bis km 58.5 |
Entwurfsvermessung |
| Kaufhaus Lafayette in Berlin | Präzisionsvermessung der Glasfassade |
| Flughafen Tempelhof | Bestandsvermessung |